ГОРОД | ВАЛЮТА | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | ДИЗЕЛЬ | ГАЗ |
---|---|---|---|---|---|---|
Москва | RUB | 43.69 | 47.99 | 52.27 | 47.99 | |
Санкт-Петербург | RUB | 43.69 | 47.99 | 52.21 | 47.99 | |
Новосибирск | RUB | 43.69 | 47.99 | 52.21 | 47.99 | |
Екатеринбург | RUB | 43.69 | 47.99 | 52.21 | 47.99 | |
Нижний Новгород | RUB | 43.69 | 47.99 | 52.21 | 47.99 | |
Казань | RUB | 43.69 | 47.99 | 52.3 | 47.99 | |
Самара | RUB | 43.69 | 47.99 | 52.11 | 47.99 | |
Челябинск | RUB | 43.69 | 47.99 | 52.21 | 47.99 | |
Омск | RUB | 43.69 | 47.99 | 52.21 | 47.99 | |
Ростов-на-Дону | RUB | 43.69 | 47.99 | 52.21 | 47.99 | |
Уфа | RUB | 43.69 | 47.99 | 52.21 | 47.99 | |
Красноярск | RUB | 43.69 | 47.99 | 52.21 | 47.99 | |
Пермь | RUB | 43.69 | 47.99 | 52.21 | 47.99 | |
Волгоград | RUB | 43.69 | 47.99 | 52.21 | 47.99 | |
Воронеж | RUB | 43.69 | 47.99 | 52.21 | 47.99 | |
Саратов | RUB | 43.69 | 47.99 | 52.21 | 47.99 | |
Краснодар | RUB | 43.69 | 47.99 | 52.21 | 47.99 | |
Тольятти | RUB | 43.69 | 47.99 | 52.21 | 47.99 | |
Тюмень | RUB | 43.69 | 47.99 | 52.21 | 47.99 | |
Ижевск | RUB | 43.69 | 47.99 | 52.21 | 47.99 | |
В таблице представлены средневзвешенные цены по всем АЗС |