ГОРОД | ВАЛЮТА | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | ДИЗЕЛЬ | ГАЗ |
---|---|---|---|---|---|---|
Москва | RUB | 44.48 | 48.7 | 52.98 | 48.49 | |
Санкт-Петербург | RUB | 44.48 | 48.7 | 52.92 | 48.49 | |
Новосибирск | RUB | 44.48 | 48.7 | 52.92 | 48.49 | |
Екатеринбург | RUB | 44.48 | 48.7 | 52.92 | 48.49 | |
Нижний Новгород | RUB | 44.48 | 48.7 | 52.92 | 48.49 | |
Казань | RUB | 44.48 | 48.7 | 53.01 | 48.49 | |
Самара | RUB | 44.48 | 48.7 | 52.82 | 48.49 | |
Челябинск | RUB | 44.48 | 48.7 | 52.92 | 48.49 | |
Омск | RUB | 44.48 | 48.7 | 52.92 | 48.49 | |
Ростов-на-Дону | RUB | 44.48 | 48.7 | 52.92 | 48.49 | |
Уфа | RUB | 44.48 | 48.7 | 52.92 | 48.49 | |
Красноярск | RUB | 44.48 | 48.7 | 52.92 | 48.49 | |
Пермь | RUB | 44.48 | 48.7 | 52.92 | 48.49 | |
Волгоград | RUB | 44.48 | 48.7 | 52.92 | 48.49 | |
Воронеж | RUB | 44.48 | 48.7 | 52.92 | 48.49 | |
Саратов | RUB | 44.48 | 48.7 | 52.92 | 48.49 | |
Краснодар | RUB | 44.48 | 48.7 | 52.92 | 48.49 | |
Тольятти | RUB | 44.48 | 48.7 | 52.92 | 48.49 | |
Тюмень | RUB | 44.48 | 48.7 | 52.92 | 48.49 | |
Ижевск | RUB | 44.48 | 48.7 | 52.92 | 48.49 | |
В таблице представлены средневзвешенные цены по всем АЗС |