ГОРОД | ВАЛЮТА | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | ДИЗЕЛЬ | ГАЗ |
---|---|---|---|---|---|---|
Москва | RUB | 42.9 | 47.1 | 51.38 | 47.4 | |
Санкт-Петербург | RUB | 42.9 | 47.1 | 51.32 | 47.4 | |
Новосибирск | RUB | 42.9 | 47.1 | 51.32 | 47.4 | |
Екатеринбург | RUB | 42.9 | 47.1 | 51.32 | 47.4 | |
Нижний Новгород | RUB | 42.9 | 47.1 | 51.32 | 47.4 | |
Казань | RUB | 42.9 | 47.1 | 51.41 | 47.4 | |
Самара | RUB | 42.9 | 47.1 | 51.22 | 47.4 | |
Челябинск | RUB | 42.9 | 47.1 | 51.32 | 47.4 | |
Омск | RUB | 42.9 | 47.1 | 51.32 | 47.4 | |
Ростов-на-Дону | RUB | 42.9 | 47.1 | 51.32 | 47.4 | |
Уфа | RUB | 42.9 | 47.1 | 51.32 | 47.4 | |
Красноярск | RUB | 42.9 | 47.1 | 51.32 | 47.4 | |
Пермь | RUB | 42.9 | 47.1 | 51.32 | 47.4 | |
Волгоград | RUB | 42.9 | 47.1 | 51.32 | 47.4 | |
Воронеж | RUB | 42.9 | 47.1 | 51.32 | 47.4 | |
Саратов | RUB | 42.9 | 47.1 | 51.32 | 47.4 | |
Краснодар | RUB | 42.9 | 47.1 | 51.32 | 47.4 | |
Тольятти | RUB | 42.9 | 47.1 | 51.32 | 47.4 | |
Тюмень | RUB | 42.9 | 47.1 | 51.32 | 47.4 | |
Ижевск | RUB | 42.9 | 47.1 | 51.32 | 47.4 | |
В таблице представлены средневзвешенные цены по всем АЗС |