ГОРОД | ВАЛЮТА | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | ДИЗЕЛЬ | ГАЗ |
---|---|---|---|---|---|---|
Москва | EUR | 0.5 | 0.54 | 0.59 | 0.54 | |
Санкт-Петербург | EUR | 0.5 | 0.54 | 0.59 | 0.54 | |
Новосибирск | EUR | 0.5 | 0.54 | 0.59 | 0.54 | |
Екатеринбург | EUR | 0.5 | 0.54 | 0.59 | 0.54 | |
Нижний Новгород | EUR | 0.5 | 0.54 | 0.59 | 0.54 | |
Казань | EUR | 0.5 | 0.54 | 0.59 | 0.54 | |
Самара | EUR | 0.5 | 0.54 | 0.59 | 0.54 | |
Челябинск | EUR | 0.5 | 0.54 | 0.59 | 0.54 | |
Омск | EUR | 0.5 | 0.54 | 0.59 | 0.54 | |
Ростов-на-Дону | EUR | 0.5 | 0.54 | 0.59 | 0.54 | |
Уфа | EUR | 0.5 | 0.54 | 0.59 | 0.54 | |
Красноярск | EUR | 0.5 | 0.54 | 0.59 | 0.54 | |
Пермь | EUR | 0.5 | 0.54 | 0.59 | 0.54 | |
Волгоград | EUR | 0.5 | 0.54 | 0.59 | 0.54 | |
Воронеж | EUR | 0.5 | 0.54 | 0.59 | 0.54 | |
Саратов | EUR | 0.5 | 0.54 | 0.59 | 0.54 | |
Краснодар | EUR | 0.5 | 0.54 | 0.59 | 0.54 | |
Тольятти | EUR | 0.5 | 0.54 | 0.59 | 0.54 | |
Тюмень | EUR | 0.5 | 0.54 | 0.59 | 0.54 | |
Ижевск | EUR | 0.5 | 0.54 | 0.59 | 0.54 | |
В таблице представлены средневзвешенные цены по всем АЗС |