ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ | ВАЛЮТА | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | ДИЗЕЛЬ | ГАЗ |
---|---|---|---|---|---|---|
ГазпромНефть | USD | 0.6 | 0.68 | |||
EKA | USD | 0.59 | 0.65 | 0.72 | 0.66 | |
Интеройл | USD | 0.63 | 0.69 | 0.75 | 0.67 | 0.47 |
В таблице представлены средневзвешенные цены по всем АЗС |
ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ | ВАЛЮТА | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | ДИЗЕЛЬ | ГАЗ |
---|---|---|---|---|---|---|
ГазпромНефть | USD | 0.6 | 0.68 | |||
EKA | USD | 0.59 | 0.65 | 0.72 | 0.66 | |
Интеройл | USD | 0.63 | 0.69 | 0.75 | 0.67 | 0.47 |
В таблице представлены средневзвешенные цены по всем АЗС |