ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ | ВАЛЮТА | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | ДИЗЕЛЬ | ГАЗ |
---|---|---|---|---|---|---|
ГазпромНефть | EUR | 0.49 | 0.54 | |||
EKA | EUR | 0.48 | 0.53 | 0.58 | 0.53 | |
Интеройл | EUR | 0.5 | 0.54 | 0.59 | 0.53 | 0.32 |
ТРАССА | EUR | 0.5 | 0.55 | 0.61 | 0.54 | |
В таблице представлены средневзвешенные цены по всем АЗС |
ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ | ВАЛЮТА | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | ДИЗЕЛЬ | ГАЗ |
---|---|---|---|---|---|---|
ГазпромНефть | EUR | 0.49 | 0.54 | |||
EKA | EUR | 0.48 | 0.53 | 0.58 | 0.53 | |
Интеройл | EUR | 0.5 | 0.54 | 0.59 | 0.53 | 0.32 |
ТРАССА | EUR | 0.5 | 0.55 | 0.61 | 0.54 | |
В таблице представлены средневзвешенные цены по всем АЗС |