Средняя по РоссииЦена АИ‑95
Цена АИ‑95
81,03 ₽ за литр
Официальная средняя потребительская цена на 5 октября 2026 и сравнение субъектов России.
Рейтинг регионов: АИ‑95
От меньшей официальной средней цены к большей.
| № | Регион | Цена за литр | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Омская область | 67,08 ₽ | 05.10.2026 |
| 2 | Республика Коми | 68,27 ₽ | 05.10.2026 |
| 3 | Республика Башкортостан | 69,19 ₽ | 05.10.2026 |
| 4 | Удмуртская Республика | 69,65 ₽ | 05.10.2026 |
| 5 | Новгородская область | 69,93 ₽ | 05.10.2026 |
| 6 | Псковская область | 70,03 ₽ | 05.10.2026 |
| 7 | Ярославская область | 70,25 ₽ | 05.10.2026 |
| 8 | Санкт-Петербург | 71,33 ₽ | 05.10.2026 |
| 9 | Оренбургская область | 71,76 ₽ | 05.10.2026 |
| 10 | Республика Бурятия | 71,91 ₽ | 05.10.2026 |
| 11 | Иркутская область | 71,95 ₽ | 05.10.2026 |
| 12 | Орловская область | 73,21 ₽ | 05.10.2026 |
| 13 | Республика Татарстан | 74,04 ₽ | 05.10.2026 |
| 14 | Ульяновская область | 74,81 ₽ | 05.10.2026 |
| 15 | Архангельская область | 75,12 ₽ | 05.10.2026 |
| 16 | Белгородская область | 75,39 ₽ | 05.10.2026 |
| 17 | Кемеровская область | 75,57 ₽ | 05.10.2026 |
| 18 | Хабаровский край | 75,72 ₽ | 05.10.2026 |
| 19 | Волгоградская область | 76,03 ₽ | 05.10.2026 |
| 20 | Еврейская автономная область | 76,12 ₽ | 05.10.2026 |
| 21 | Москва | 76,27 ₽ | 05.10.2026 |
| 22 | Ненецкий автономный округ | 76,31 ₽ | 05.10.2026 |
| 23 | Тверская область | 76,37 ₽ | 05.10.2026 |
| 24 | Ленинградская область | 76,46 ₽ | 05.10.2026 |
| 25 | Республика Карелия | 76,82 ₽ | 05.10.2026 |
| 26 | Республика Адыгея | 76,85 ₽ | 05.10.2026 |
| 27 | Челябинская область | 76,95 ₽ | 05.10.2026 |
| 28 | Калининградская область | 76,97 ₽ | 05.10.2026 |
| 29 | Пензенская область | 77,13 ₽ | 05.10.2026 |
| 30 | Свердловская область | 77,72 ₽ | 05.10.2026 |
| 31 | Алтайский край | 77,89 ₽ | 05.10.2026 |
| 32 | Томская область | 77,90 ₽ | 05.10.2026 |
| 33 | Курганская область | 78,22 ₽ | 05.10.2026 |
| 34 | Мурманская область | 78,86 ₽ | 05.10.2026 |
| 35 | Чукотский автономный округ | 79,00 ₽ | 05.10.2026 |
| 36 | Калужская область | 80,12 ₽ | 05.10.2026 |
| 37 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 81,04 ₽ | 05.10.2026 |
| 38 | Брянская область | 81,38 ₽ | 05.10.2026 |
| 39 | Нижегородская область | 81,75 ₽ | 05.10.2026 |
| 40 | Чувашская Республика | 81,76 ₽ | 05.10.2026 |
| 41 | Липецкая область | 81,79 ₽ | 05.10.2026 |
| 42 | Смоленская область | 81,96 ₽ | 05.10.2026 |
| 43 | Московская область | 82,59 ₽ | 05.10.2026 |
| 44 | Амурская область | 82,64 ₽ | 05.10.2026 |
| 45 | Краснодарский край | 83,32 ₽ | 05.10.2026 |
| 46 | Астраханская область | 83,32 ₽ | 05.10.2026 |
| 47 | Курская область | 83,52 ₽ | 05.10.2026 |
| 48 | Самарская область | 83,76 ₽ | 05.10.2026 |
| 49 | Саратовская область | 83,83 ₽ | 05.10.2026 |
| 50 | Республика Марий Эл | 83,94 ₽ | 05.10.2026 |
| 51 | Владимирская область | 84,74 ₽ | 05.10.2026 |
| 52 | Воронежская область | 84,79 ₽ | 05.10.2026 |
| 53 | Приморский край | 85,18 ₽ | 05.10.2026 |
| 54 | Ивановская область | 85,55 ₽ | 05.10.2026 |
| 55 | Ставропольский край | 85,56 ₽ | 05.10.2026 |
| 56 | Карачаево-Черкесская Республика | 85,67 ₽ | 05.10.2026 |
| 57 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 86,10 ₽ | 05.10.2026 |
| 58 | Ростовская область | 86,21 ₽ | 05.10.2026 |
| 59 | Рязанская область | 87,12 ₽ | 05.10.2026 |
| 60 | Республика Мордовия | 87,64 ₽ | 05.10.2026 |
| 61 | Магаданская область | 87,85 ₽ | 05.10.2026 |
| 62 | Республика Хакасия | 88,21 ₽ | 05.10.2026 |
| 63 | Забайкальский край | 88,26 ₽ | 05.10.2026 |
| 64 | Новосибирская область | 88,30 ₽ | 05.10.2026 |
| 65 | Республика Северная Осетия — Алания | 88,92 ₽ | 05.10.2026 |
| 66 | Сахалинская область | 89,01 ₽ | 05.10.2026 |
| 67 | Красноярский край | 89,02 ₽ | 05.10.2026 |
| 68 | Тульская область | 89,90 ₽ | 05.10.2026 |
| 69 | Пермский край | 90,38 ₽ | 05.10.2026 |
| 70 | Костромская область | 90,83 ₽ | 05.10.2026 |
| 71 | Кировская область | 91,22 ₽ | 05.10.2026 |
| 72 | Республика Алтай | 91,32 ₽ | 05.10.2026 |
| 73 | Тамбовская область | 91,50 ₽ | 05.10.2026 |
| 74 | Тюменская область | 91,94 ₽ | 05.10.2026 |
| 75 | Вологодская область | 92,72 ₽ | 05.10.2026 |
| 76 | Республика Саха (Якутия) | 99,41 ₽ | 05.10.2026 |
| 77 | Камчатский край | 103,19 ₽ | 05.10.2026 |
| 78 | Республика Ингушетия | 107,46 ₽ | 05.10.2026 |
| 79 | Чеченская Республика | 107,83 ₽ | 05.10.2026 |
| 80 | Кабардино-Балкарская Республика | 108,91 ₽ | 05.10.2026 |
| 81 | Республика Калмыкия | 115,15 ₽ | 05.10.2026 |
| 82 | Республика Тыва | 116,48 ₽ | 05.10.2026 |
| 83 | Республика Дагестан | 126,62 ₽ | 05.10.2026 |
| 84 | Республика Крым | 140,24 ₽ | 05.10.2026 |
| 85 | Севастополь | 141,55 ₽ | 05.10.2026 |
Рейтинг сравнивает региональные средние, а не минимальные цены АЗС. Разница не учитывает стоимость объезда или скидочные программы.