Средняя по РоссииЦена АИ‑95
Цена АИ‑95
80,92 ₽ за литр
Официальная средняя потребительская цена на 12 октября 2026 и сравнение субъектов России.
Рейтинг регионов: АИ‑95
От меньшей официальной средней цены к большей.
| № | Регион | Цена за литр | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Омская область | 67,39 ₽ | 12.10.2026 |
| 2 | Республика Коми | 68,53 ₽ | 12.10.2026 |
| 3 | Республика Башкортостан | 69,41 ₽ | 12.10.2026 |
| 4 | Удмуртская Республика | 69,81 ₽ | 12.10.2026 |
| 5 | Новгородская область | 70,07 ₽ | 12.10.2026 |
| 6 | Псковская область | 70,40 ₽ | 12.10.2026 |
| 7 | Ярославская область | 70,51 ₽ | 12.10.2026 |
| 8 | Санкт-Петербург | 71,63 ₽ | 12.10.2026 |
| 9 | Республика Бурятия | 72,20 ₽ | 12.10.2026 |
| 10 | Иркутская область | 72,40 ₽ | 12.10.2026 |
| 11 | Оренбургская область | 72,88 ₽ | 12.10.2026 |
| 12 | Орловская область | 73,59 ₽ | 12.10.2026 |
| 13 | Республика Татарстан | 74,23 ₽ | 12.10.2026 |
| 14 | Белгородская область | 74,66 ₽ | 12.10.2026 |
| 15 | Челябинская область | 74,94 ₽ | 12.10.2026 |
| 16 | Ульяновская область | 75,38 ₽ | 12.10.2026 |
| 17 | Архангельская область | 75,57 ₽ | 12.10.2026 |
| 18 | Хабаровский край | 75,72 ₽ | 12.10.2026 |
| 19 | Кемеровская область | 75,83 ₽ | 12.10.2026 |
| 20 | Москва | 76,30 ₽ | 12.10.2026 |
| 21 | Волгоградская область | 76,34 ₽ | 12.10.2026 |
| 22 | Ненецкий автономный округ | 76,59 ₽ | 12.10.2026 |
| 23 | Ленинградская область | 76,69 ₽ | 12.10.2026 |
| 24 | Тверская область | 76,69 ₽ | 12.10.2026 |
| 25 | Пензенская область | 76,70 ₽ | 12.10.2026 |
| 26 | Республика Адыгея | 77,07 ₽ | 12.10.2026 |
| 27 | Калининградская область | 77,16 ₽ | 12.10.2026 |
| 28 | Республика Карелия | 77,19 ₽ | 12.10.2026 |
| 29 | Мурманская область | 77,49 ₽ | 12.10.2026 |
| 30 | Свердловская область | 77,79 ₽ | 12.10.2026 |
| 31 | Томская область | 78,21 ₽ | 12.10.2026 |
| 32 | Чувашская Республика | 78,34 ₽ | 12.10.2026 |
| 33 | Алтайский край | 78,36 ₽ | 12.10.2026 |
| 34 | Курганская область | 78,59 ₽ | 12.10.2026 |
| 35 | Чукотский автономный округ | 79,00 ₽ | 12.10.2026 |
| 36 | Калужская область | 79,92 ₽ | 12.10.2026 |
| 37 | Республика Марий Эл | 81,01 ₽ | 12.10.2026 |
| 38 | Липецкая область | 81,06 ₽ | 12.10.2026 |
| 39 | Нижегородская область | 81,13 ₽ | 12.10.2026 |
| 40 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 81,57 ₽ | 12.10.2026 |
| 41 | Брянская область | 81,99 ₽ | 12.10.2026 |
| 42 | Смоленская область | 82,37 ₽ | 12.10.2026 |
| 43 | Амурская область | 82,66 ₽ | 12.10.2026 |
| 44 | Московская область | 83,21 ₽ | 12.10.2026 |
| 45 | Саратовская область | 83,65 ₽ | 12.10.2026 |
| 46 | Краснодарский край | 83,76 ₽ | 12.10.2026 |
| 47 | Еврейская автономная область | 83,97 ₽ | 12.10.2026 |
| 48 | Владимирская область | 84,02 ₽ | 12.10.2026 |
| 49 | Самарская область | 84,03 ₽ | 12.10.2026 |
| 50 | Воронежская область | 85,28 ₽ | 12.10.2026 |
| 51 | Ростовская область | 85,42 ₽ | 12.10.2026 |
| 52 | Республика Хакасия | 85,42 ₽ | 12.10.2026 |
| 53 | Карачаево-Черкесская Республика | 85,44 ₽ | 12.10.2026 |
| 54 | Республика Мордовия | 85,46 ₽ | 12.10.2026 |
| 55 | Ставропольский край | 85,71 ₽ | 12.10.2026 |
| 56 | Приморский край | 86,04 ₽ | 12.10.2026 |
| 57 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 86,31 ₽ | 12.10.2026 |
| 58 | Астраханская область | 86,97 ₽ | 12.10.2026 |
| 59 | Курская область | 87,13 ₽ | 12.10.2026 |
| 60 | Ивановская область | 87,86 ₽ | 12.10.2026 |
| 61 | Рязанская область | 88,17 ₽ | 12.10.2026 |
| 62 | Забайкальский край | 88,36 ₽ | 12.10.2026 |
| 63 | Пермский край | 88,36 ₽ | 12.10.2026 |
| 64 | Новосибирская область | 88,44 ₽ | 12.10.2026 |
| 65 | Красноярский край | 88,55 ₽ | 12.10.2026 |
| 66 | Республика Северная Осетия — Алания | 88,72 ₽ | 12.10.2026 |
| 67 | Тюменская область | 88,84 ₽ | 12.10.2026 |
| 68 | Сахалинская область | 89,27 ₽ | 12.10.2026 |
| 69 | Тульская область | 89,67 ₽ | 12.10.2026 |
| 70 | Вологодская область | 90,27 ₽ | 12.10.2026 |
| 71 | Кировская область | 90,49 ₽ | 12.10.2026 |
| 72 | Тамбовская область | 90,99 ₽ | 12.10.2026 |
| 73 | Костромская область | 92,50 ₽ | 12.10.2026 |
| 74 | Республика Алтай | 95,59 ₽ | 12.10.2026 |
| 75 | Магаданская область | 96,48 ₽ | 12.10.2026 |
| 76 | Республика Саха (Якутия) | 101,73 ₽ | 12.10.2026 |
| 77 | Камчатский край | 103,19 ₽ | 12.10.2026 |
| 78 | Республика Ингушетия | 105,08 ₽ | 12.10.2026 |
| 79 | Чеченская Республика | 107,83 ₽ | 12.10.2026 |
| 80 | Кабардино-Балкарская Республика | 108,28 ₽ | 12.10.2026 |
| 81 | Республика Калмыкия | 110,40 ₽ | 12.10.2026 |
| 82 | Республика Тыва | 120,89 ₽ | 12.10.2026 |
| 83 | Республика Дагестан | 124,43 ₽ | 12.10.2026 |
| 84 | Республика Крым | 130,42 ₽ | 12.10.2026 |
| 85 | Севастополь | 139,43 ₽ | 12.10.2026 |
Рейтинг сравнивает региональные средние, а не минимальные цены АЗС. Разница не учитывает стоимость объезда или скидочные программы.