Россия и регионы

Цены на топливо

Последние доступные средние потребительские цены Росстата. Все марки приведены в рублях за литр на одну дату наблюдения.

Срез на 24 августа 2026. Значения рассчитаны по выборке наблюдаемых АЗС и не обязаны совпадать с ценой конкретной станции.

Все регионы

Источник: Росстат ↗

Каталог регионов
РегионАИ‑92АИ‑95АИ‑98+ДизельДата
Москва68,81 ₽75,58 ₽100,23 ₽81,32 ₽24.08.2026
Московская область73,76 ₽81,39 ₽105,66 ₽84,36 ₽24.08.2026
Санкт-Петербург65,58 ₽71,27 ₽102,07 ₽81,02 ₽24.08.2026
Ленинградская область67,90 ₽75,25 ₽101,52 ₽81,59 ₽24.08.2026
Краснодарский край74,77 ₽81,37 ₽108,55 ₽80,85 ₽24.08.2026
Ростовская область78,96 ₽85,36 ₽101,68 ₽84,55 ₽24.08.2026
Республика Татарстан67,81 ₽73,81 ₽98,68 ₽80,23 ₽24.08.2026
Самарская область79,37 ₽83,47 ₽98,09 ₽84,69 ₽24.08.2026
Свердловская область69,36 ₽72,84 ₽95,93 ₽84,07 ₽24.08.2026
Новосибирская область79,52 ₽86,79 ₽111,49 ₽92,14 ₽24.08.2026
Алтайский край72,10 ₽75,50 ₽103,60 ₽86,88 ₽24.08.2026
Амурская область77,73 ₽82,64 ₽98,68 ₽94,74 ₽24.08.2026
Архангельская область67,74 ₽73,41 ₽99,28 ₽84,37 ₽24.08.2026
Астраханская область68,52 ₽74,05 ₽98,38 ₽79,05 ₽24.08.2026
Белгородская область68,42 ₽73,65 ₽95,69 ₽77,71 ₽24.08.2026
Брянская область72,34 ₽79,23 ₽93,89 ₽80,69 ₽24.08.2026
Владимирская область75,07 ₽81,33 ₽102,63 ₽81,00 ₽24.08.2026
Волгоградская область67,02 ₽74,44 ₽96,90 ₽78,07 ₽24.08.2026
Вологодская область78,02 ₽84,89 ₽100,81 ₽85,07 ₽24.08.2026
Воронежская область77,91 ₽84,75 ₽110,71 ₽84,30 ₽24.08.2026
Еврейская автономная область76,62 ₽76,12 ₽89,03 ₽93,73 ₽24.08.2026
Забайкальский край81,48 ₽87,98 ₽99,20 ₽99,48 ₽24.08.2026
Ивановская область80,20 ₽81,77 ₽88,74 ₽76,72 ₽24.08.2026
Иркутская область67,85 ₽71,98 ₽109,02 ₽87,76 ₽24.08.2026
Кабардино-Балкарская Республика92,40 ₽100,54 ₽114,58 ₽94,30 ₽24.08.2026
Калининградская область72,91 ₽78,57 ₽99,27 ₽85,62 ₽24.08.2026
Калужская область74,79 ₽79,26 ₽96,95 ₽77,90 ₽24.08.2026
Камчатский край98,42 ₽101,05 ₽121,68 ₽110,06 ₽24.08.2026
Карачаево-Черкесская Республика78,41 ₽85,79 ₽99,13 ₽78,58 ₽24.08.2026
Кемеровская область67,57 ₽73,12 ₽97,40 ₽84,82 ₽24.08.2026
Кировская область78,87 ₽85,41 ₽100,29 ₽86,30 ₽24.08.2026
Костромская область79,04 ₽85,63 ₽102,07 ₽79,59 ₽24.08.2026
Красноярский край82,70 ₽87,39 ₽107,75 ₽95,32 ₽24.08.2026
Курганская область66,25 ₽73,24 ₽95,94 ₽81,03 ₽24.08.2026
Курская область77,00 ₽83,00 ₽107,46 ₽81,21 ₽24.08.2026
Липецкая область71,70 ₽78,21 ₽98,20 ₽82,79 ₽24.08.2026
Магаданская область86,16 ₽87,85 ₽125,87 ₽24.08.2026
Мурманская область74,05 ₽78,81 ₽101,40 ₽89,04 ₽24.08.2026
Ненецкий автономный округ70,46 ₽76,31 ₽89,08 ₽24.08.2026
Нижегородская область69,84 ₽78,77 ₽96,46 ₽78,92 ₽24.08.2026
Новгородская область65,40 ₽69,94 ₽102,95 ₽81,02 ₽24.08.2026
Омская область61,72 ₽66,99 ₽86,03 ₽79,68 ₽24.08.2026
Оренбургская область66,52 ₽71,09 ₽96,33 ₽80,76 ₽24.08.2026
Орловская область66,33 ₽71,93 ₽99,98 ₽75,74 ₽24.08.2026
Пензенская область68,61 ₽74,61 ₽114,29 ₽80,85 ₽24.08.2026
Пермский край77,46 ₽84,64 ₽98,20 ₽88,22 ₽24.08.2026
Приморский край80,34 ₽84,70 ₽97,01 ₽94,93 ₽24.08.2026
Псковская область65,25 ₽69,95 ₽99,85 ₽81,11 ₽24.08.2026
Республика Адыгея70,41 ₽76,78 ₽99,40 ₽78,38 ₽24.08.2026
Республика Алтай83,02 ₽86,83 ₽97,77 ₽99,78 ₽24.08.2026
Республика Башкортостан64,12 ₽69,13 ₽97,03 ₽78,60 ₽24.08.2026
Республика Бурятия67,32 ₽71,23 ₽100,96 ₽85,68 ₽24.08.2026
Республика Дагестан97,82 ₽104,05 ₽126,75 ₽96,32 ₽24.08.2026
Республика Ингушетия84,50 ₽88,30 ₽99,07 ₽80,00 ₽24.08.2026
Республика Калмыкия92,91 ₽108,16 ₽104,78 ₽98,14 ₽24.08.2026
Республика Карелия70,44 ₽75,01 ₽99,18 ₽85,57 ₽24.08.2026
Республика Коми64,16 ₽68,18 ₽98,94 ₽81,69 ₽24.08.2026
Республика Крым137,02 ₽183,98 ₽282,12 ₽127,83 ₽24.08.2026
Республика Марий Эл76,32 ₽83,05 ₽104,21 ₽81,67 ₽24.08.2026
Республика Мордовия77,76 ₽82,61 ₽97,64 ₽85,14 ₽24.08.2026
Республика Саха (Якутия)90,05 ₽93,09 ₽106,41 ₽104,98 ₽24.08.2026
Республика Северная Осетия — Алания79,61 ₽86,69 ₽103,16 ₽82,31 ₽24.08.2026
Республика Тыва115,22 ₽124,98 ₽141,03 ₽117,47 ₽24.08.2026
Республика Хакасия76,25 ₽83,25 ₽106,61 ₽90,09 ₽24.08.2026
Рязанская область80,49 ₽88,96 ₽114,99 ₽84,29 ₽24.08.2026
Саратовская область76,35 ₽83,10 ₽128,68 ₽85,26 ₽24.08.2026
Сахалинская область82,48 ₽88,42 ₽111,23 ₽105,45 ₽24.08.2026
Севастополь147,68 ₽182,27 ₽267,42 ₽151,62 ₽24.08.2026
Смоленская область72,63 ₽76,06 ₽98,04 ₽80,19 ₽24.08.2026
Ставропольский край77,55 ₽84,88 ₽99,92 ₽85,62 ₽24.08.2026
Тамбовская область81,95 ₽90,61 ₽104,35 ₽88,25 ₽24.08.2026
Тверская область70,13 ₽77,20 ₽99,12 ₽80,95 ₽24.08.2026
Томская область73,76 ₽77,66 ₽92,00 ₽91,29 ₽24.08.2026
Тульская область78,60 ₽87,37 ₽97,84 ₽81,46 ₽24.08.2026
Тюменская область76,78 ₽83,00 ₽95,04 ₽96,24 ₽24.08.2026
Удмуртская Республика64,44 ₽69,22 ₽98,29 ₽80,23 ₽24.08.2026
Ульяновская область68,05 ₽73,53 ₽99,47 ₽79,42 ₽24.08.2026
Хабаровский край72,98 ₽75,72 ₽88,56 ₽90,01 ₽24.08.2026
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра76,67 ₽85,80 ₽95,36 ₽98,47 ₽24.08.2026
Челябинская область65,94 ₽70,21 ₽94,93 ₽80,99 ₽24.08.2026
Чеченская Республика97,39 ₽102,43 ₽112,20 ₽102,43 ₽24.08.2026
Чувашская Республика72,16 ₽78,11 ₽101,34 ₽81,56 ₽24.08.2026
Чукотский автономный округ76,00 ₽79,00 ₽78,00 ₽24.08.2026
Ямало-Ненецкий автономный округ73,67 ₽76,74 ₽93,31 ₽85,46 ₽24.08.2026
Ярославская область63,17 ₽67,96 ₽94,86 ₽78,44 ₽24.08.2026

Частые вопросы

Это цены на сегодня?

Мы показываем последний опубликованный недельный срез и его точную дату. Росстат публикует данные с небольшой задержкой.

Почему цена на моей АЗС отличается?

Это среднее значение по региону. Сеть, адрес, программа лояльности и поставка топлива влияют на цену каждой станции.

Как часто обновляются данные?

Сайт проверяет новые выпуски ежедневно и показывает свежие значения после публикации Росстата.