Россия и регионы
Цены на топливо
Последние доступные средние потребительские цены Росстата. Все марки приведены в рублях за литр на одну дату наблюдения.
92АИ‑9274,71 ₽-0,01 ₽ к прошлому срезуза литр →95АИ‑9580,92 ₽-0,11 ₽ к прошлому срезуза литр →98АИ‑98+104,50 ₽+0,18 ₽ к прошлому срезуза литр →ДТДизель86,67 ₽-0,05 ₽ к прошлому срезуза литр →
Срез на 12 октября 2026. Значения рассчитаны по выборке наблюдаемых АЗС и не обязаны совпадать с ценой конкретной станции.
Все регионы
Источник: Росстат ↗
| Регион | АИ‑92 | АИ‑95 | АИ‑98+ | Дизель | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Москва | 69,85 ₽ | 76,30 ₽ | 102,05 ₽ | 81,47 ₽ | 12.10.2026 |
| Московская область | 75,76 ₽ | 83,21 ₽ | 106,95 ₽ | 84,18 ₽ | 12.10.2026 |
| Санкт-Петербург | 65,95 ₽ | 71,63 ₽ | 101,14 ₽ | 81,43 ₽ | 12.10.2026 |
| Ленинградская область | 71,31 ₽ | 76,69 ₽ | 100,15 ₽ | 81,68 ₽ | 12.10.2026 |
| Краснодарский край | 76,58 ₽ | 83,76 ₽ | 114,28 ₽ | 79,06 ₽ | 12.10.2026 |
| Ростовская область | 77,13 ₽ | 85,42 ₽ | 111,49 ₽ | 78,47 ₽ | 12.10.2026 |
| Республика Татарстан | 69,01 ₽ | 74,23 ₽ | 100,94 ₽ | 80,30 ₽ | 12.10.2026 |
| Самарская область | 79,91 ₽ | 84,03 ₽ | 98,62 ₽ | 83,78 ₽ | 12.10.2026 |
| Свердловская область | 74,39 ₽ | 77,79 ₽ | 100,11 ₽ | 83,60 ₽ | 12.10.2026 |
| Новосибирская область | 80,97 ₽ | 88,44 ₽ | 114,68 ₽ | 84,49 ₽ | 12.10.2026 |
| Алтайский край | 74,16 ₽ | 78,36 ₽ | 105,16 ₽ | 83,74 ₽ | 12.10.2026 |
| Амурская область | 77,75 ₽ | 82,66 ₽ | 98,68 ₽ | 92,62 ₽ | 12.10.2026 |
| Архангельская область | 69,19 ₽ | 75,57 ₽ | 99,62 ₽ | 84,78 ₽ | 12.10.2026 |
| Астраханская область | 80,31 ₽ | 86,97 ₽ | 98,82 ₽ | 79,47 ₽ | 12.10.2026 |
| Белгородская область | 69,22 ₽ | 74,66 ₽ | 95,69 ₽ | 78,93 ₽ | 12.10.2026 |
| Брянская область | 74,20 ₽ | 81,99 ₽ | 94,60 ₽ | 78,02 ₽ | 12.10.2026 |
| Владимирская область | 78,08 ₽ | 84,02 ₽ | 106,24 ₽ | 80,40 ₽ | 12.10.2026 |
| Волгоградская область | 68,93 ₽ | 76,34 ₽ | 97,17 ₽ | 78,65 ₽ | 12.10.2026 |
| Вологодская область | 84,18 ₽ | 90,27 ₽ | 103,66 ₽ | 83,55 ₽ | 12.10.2026 |
| Воронежская область | 78,11 ₽ | 85,28 ₽ | 111,88 ₽ | 83,22 ₽ | 12.10.2026 |
| Еврейская автономная область | 80,70 ₽ | 83,97 ₽ | 89,03 ₽ | 93,73 ₽ | 12.10.2026 |
| Забайкальский край | 81,63 ₽ | 88,36 ₽ | 99,99 ₽ | 98,22 ₽ | 12.10.2026 |
| Ивановская область | 85,48 ₽ | 87,86 ₽ | 104,28 ₽ | 77,87 ₽ | 12.10.2026 |
| Иркутская область | 68,09 ₽ | 72,40 ₽ | 110,55 ₽ | 86,40 ₽ | 12.10.2026 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 99,73 ₽ | 108,28 ₽ | 129,48 ₽ | 85,39 ₽ | 12.10.2026 |
| Калининградская область | 72,32 ₽ | 77,16 ₽ | 99,27 ₽ | 82,96 ₽ | 12.10.2026 |
| Калужская область | 76,14 ₽ | 79,92 ₽ | 99,30 ₽ | 79,24 ₽ | 12.10.2026 |
| Камчатский край | 100,62 ₽ | 103,19 ₽ | 121,68 ₽ | 110,06 ₽ | 12.10.2026 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 78,64 ₽ | 85,44 ₽ | 103,51 ₽ | 77,75 ₽ | 12.10.2026 |
| Кемеровская область | 69,93 ₽ | 75,83 ₽ | 110,24 ₽ | 81,45 ₽ | 12.10.2026 |
| Кировская область | 82,12 ₽ | 90,49 ₽ | 102,80 ₽ | 83,14 ₽ | 12.10.2026 |
| Костромская область | 85,32 ₽ | 92,50 ₽ | 102,32 ₽ | 81,98 ₽ | 12.10.2026 |
| Красноярский край | 83,39 ₽ | 88,55 ₽ | 110,31 ₽ | 90,32 ₽ | 12.10.2026 |
| Курганская область | 69,45 ₽ | 78,59 ₽ | 99,15 ₽ | 79,66 ₽ | 12.10.2026 |
| Курская область | 80,35 ₽ | 87,13 ₽ | 107,39 ₽ | 81,28 ₽ | 12.10.2026 |
| Липецкая область | 73,61 ₽ | 81,06 ₽ | 98,20 ₽ | 81,09 ₽ | 12.10.2026 |
| Магаданская область | 92,97 ₽ | 96,48 ₽ | — | 130,91 ₽ | 12.10.2026 |
| Мурманская область | 73,22 ₽ | 77,49 ₽ | 102,90 ₽ | 89,55 ₽ | 12.10.2026 |
| Ненецкий автономный округ | 70,74 ₽ | 76,59 ₽ | — | 89,44 ₽ | 12.10.2026 |
| Нижегородская область | 73,66 ₽ | 81,13 ₽ | 98,83 ₽ | 78,89 ₽ | 12.10.2026 |
| Новгородская область | 65,60 ₽ | 70,07 ₽ | 99,50 ₽ | 80,88 ₽ | 12.10.2026 |
| Омская область | 62,03 ₽ | 67,39 ₽ | 96,73 ₽ | 79,82 ₽ | 12.10.2026 |
| Оренбургская область | 68,02 ₽ | 72,88 ₽ | 98,97 ₽ | 80,82 ₽ | 12.10.2026 |
| Орловская область | 67,19 ₽ | 73,59 ₽ | 99,69 ₽ | 77,12 ₽ | 12.10.2026 |
| Пензенская область | 70,66 ₽ | 76,70 ₽ | 108,12 ₽ | 80,35 ₽ | 12.10.2026 |
| Пермский край | 80,74 ₽ | 88,36 ₽ | 99,62 ₽ | 88,13 ₽ | 12.10.2026 |
| Приморский край | 81,10 ₽ | 86,04 ₽ | 99,22 ₽ | 93,59 ₽ | 12.10.2026 |
| Псковская область | 65,67 ₽ | 70,40 ₽ | 100,28 ₽ | 81,56 ₽ | 12.10.2026 |
| Республика Адыгея | 70,75 ₽ | 77,07 ₽ | 99,40 ₽ | 77,90 ₽ | 12.10.2026 |
| Республика Алтай | 83,56 ₽ | 95,59 ₽ | 99,65 ₽ | 93,63 ₽ | 12.10.2026 |
| Республика Башкортостан | 64,75 ₽ | 69,41 ₽ | 98,01 ₽ | 78,56 ₽ | 12.10.2026 |
| Республика Бурятия | 67,89 ₽ | 72,20 ₽ | 101,13 ₽ | 85,14 ₽ | 12.10.2026 |
| Республика Дагестан | 115,82 ₽ | 124,43 ₽ | 152,40 ₽ | 96,77 ₽ | 12.10.2026 |
| Республика Ингушетия | 97,17 ₽ | 105,08 ₽ | 102,43 ₽ | 75,79 ₽ | 12.10.2026 |
| Республика Калмыкия | 93,31 ₽ | 110,40 ₽ | 105,26 ₽ | 87,33 ₽ | 12.10.2026 |
| Республика Карелия | 71,41 ₽ | 77,19 ₽ | 99,40 ₽ | 86,49 ₽ | 12.10.2026 |
| Республика Коми | 64,47 ₽ | 68,53 ₽ | 99,13 ₽ | 81,93 ₽ | 12.10.2026 |
| Республика Крым | 106,55 ₽ | 130,42 ₽ | 272,14 ₽ | 103,38 ₽ | 12.10.2026 |
| Республика Марий Эл | 72,92 ₽ | 81,01 ₽ | 103,98 ₽ | 79,45 ₽ | 12.10.2026 |
| Республика Мордовия | 78,45 ₽ | 85,46 ₽ | 98,82 ₽ | 80,53 ₽ | 12.10.2026 |
| Республика Саха (Якутия) | 97,41 ₽ | 101,73 ₽ | 119,15 ₽ | 122,99 ₽ | 12.10.2026 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 79,22 ₽ | 88,72 ₽ | 103,17 ₽ | 79,55 ₽ | 12.10.2026 |
| Республика Тыва | 114,38 ₽ | 120,89 ₽ | 132,67 ₽ | 101,65 ₽ | 12.10.2026 |
| Республика Хакасия | 82,28 ₽ | 85,42 ₽ | 110,90 ₽ | 85,30 ₽ | 12.10.2026 |
| Рязанская область | 81,54 ₽ | 88,17 ₽ | 114,48 ₽ | 83,01 ₽ | 12.10.2026 |
| Саратовская область | 76,20 ₽ | 83,65 ₽ | 129,03 ₽ | 83,82 ₽ | 12.10.2026 |
| Сахалинская область | 82,54 ₽ | 89,27 ₽ | 111,59 ₽ | 105,89 ₽ | 12.10.2026 |
| Севастополь | 116,07 ₽ | 139,43 ₽ | 244,78 ₽ | 112,52 ₽ | 12.10.2026 |
| Смоленская область | 76,75 ₽ | 82,37 ₽ | 100,22 ₽ | 79,12 ₽ | 12.10.2026 |
| Ставропольский край | 77,99 ₽ | 85,71 ₽ | 99,92 ₽ | 84,64 ₽ | 12.10.2026 |
| Тамбовская область | 82,84 ₽ | 90,99 ₽ | 104,35 ₽ | 87,23 ₽ | 12.10.2026 |
| Тверская область | 70,15 ₽ | 76,69 ₽ | 100,60 ₽ | 80,64 ₽ | 12.10.2026 |
| Томская область | 73,57 ₽ | 78,21 ₽ | 105,91 ₽ | 83,49 ₽ | 12.10.2026 |
| Тульская область | 80,24 ₽ | 89,67 ₽ | 97,98 ₽ | 79,96 ₽ | 12.10.2026 |
| Тюменская область | 80,82 ₽ | 88,84 ₽ | 101,63 ₽ | 94,50 ₽ | 12.10.2026 |
| Удмуртская Республика | 65,03 ₽ | 69,81 ₽ | 98,29 ₽ | 81,36 ₽ | 12.10.2026 |
| Ульяновская область | 68,95 ₽ | 75,38 ₽ | 100,11 ₽ | 79,31 ₽ | 12.10.2026 |
| Хабаровский край | 72,98 ₽ | 75,72 ₽ | 88,56 ₽ | 90,01 ₽ | 12.10.2026 |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 78,25 ₽ | 86,31 ₽ | 96,88 ₽ | 96,16 ₽ | 12.10.2026 |
| Челябинская область | 67,83 ₽ | 74,94 ₽ | 101,75 ₽ | 80,82 ₽ | 12.10.2026 |
| Чеченская Республика | 102,64 ₽ | 107,83 ₽ | 119,19 ₽ | 102,94 ₽ | 12.10.2026 |
| Чувашская Республика | 72,01 ₽ | 78,34 ₽ | 102,15 ₽ | 80,16 ₽ | 12.10.2026 |
| Чукотский автономный округ | 76,00 ₽ | 79,00 ₽ | — | 78,00 ₽ | 12.10.2026 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 76,33 ₽ | 81,57 ₽ | 100,54 ₽ | 89,48 ₽ | 12.10.2026 |
| Ярославская область | 67,30 ₽ | 70,51 ₽ | 98,93 ₽ | 78,94 ₽ | 12.10.2026 |
Частые вопросы
Это цены на сегодня?
Мы показываем последний опубликованный недельный срез и его точную дату. Росстат публикует данные с небольшой задержкой.
Почему цена на моей АЗС отличается?
Это среднее значение по региону. Сеть, адрес, программа лояльности и поставка топлива влияют на цену каждой станции.
Как часто обновляются данные?
Сайт проверяет новые выпуски ежедневно и показывает свежие значения после публикации Росстата.