Россия и регионы
Цены на топливо
Последние доступные средние потребительские цены Росстата. Все марки приведены в рублях за литр на одну дату наблюдения.
92АИ‑9274,72 ₽+0,21 ₽ к прошлому срезуза литр →95АИ‑9581,03 ₽+0,23 ₽ к прошлому срезуза литр →98АИ‑98+104,32 ₽+0,69 ₽ к прошлому срезуза литр →ДТДизель86,72 ₽-0,05 ₽ к прошлому срезуза литр →
Срез на 5 октября 2026. Значения рассчитаны по выборке наблюдаемых АЗС и не обязаны совпадать с ценой конкретной станции.
Все регионы
Источник: Росстат ↗
| Регион | АИ‑92 | АИ‑95 | АИ‑98+ | Дизель | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Москва | 69,84 ₽ | 76,27 ₽ | 102,05 ₽ | 81,29 ₽ | 05.10.2026 |
| Московская область | 75,48 ₽ | 82,59 ₽ | 106,95 ₽ | 84,14 ₽ | 05.10.2026 |
| Санкт-Петербург | 65,64 ₽ | 71,33 ₽ | 101,65 ₽ | 81,08 ₽ | 05.10.2026 |
| Ленинградская область | 70,98 ₽ | 76,46 ₽ | 99,90 ₽ | 80,97 ₽ | 05.10.2026 |
| Краснодарский край | 76,53 ₽ | 83,32 ₽ | 114,28 ₽ | 78,91 ₽ | 05.10.2026 |
| Ростовская область | 78,31 ₽ | 86,21 ₽ | 107,61 ₽ | 79,49 ₽ | 05.10.2026 |
| Республика Татарстан | 68,80 ₽ | 74,04 ₽ | 99,25 ₽ | 80,24 ₽ | 05.10.2026 |
| Самарская область | 79,71 ₽ | 83,76 ₽ | 98,62 ₽ | 83,61 ₽ | 05.10.2026 |
| Свердловская область | 74,17 ₽ | 77,72 ₽ | 99,77 ₽ | 84,33 ₽ | 05.10.2026 |
| Новосибирская область | 80,84 ₽ | 88,30 ₽ | 115,40 ₽ | 85,18 ₽ | 05.10.2026 |
| Алтайский край | 73,39 ₽ | 77,89 ₽ | 104,17 ₽ | 83,65 ₽ | 05.10.2026 |
| Амурская область | 78,02 ₽ | 82,64 ₽ | 98,68 ₽ | 92,62 ₽ | 05.10.2026 |
| Архангельская область | 69,11 ₽ | 75,12 ₽ | 99,62 ₽ | 84,33 ₽ | 05.10.2026 |
| Астраханская область | 76,54 ₽ | 83,32 ₽ | 98,38 ₽ | 79,59 ₽ | 05.10.2026 |
| Белгородская область | 69,01 ₽ | 75,39 ₽ | 95,69 ₽ | 78,62 ₽ | 05.10.2026 |
| Брянская область | 72,89 ₽ | 81,38 ₽ | 93,89 ₽ | 80,86 ₽ | 05.10.2026 |
| Владимирская область | 78,45 ₽ | 84,74 ₽ | 105,14 ₽ | 80,42 ₽ | 05.10.2026 |
| Волгоградская область | 68,77 ₽ | 76,03 ₽ | 96,90 ₽ | 78,41 ₽ | 05.10.2026 |
| Вологодская область | 86,73 ₽ | 92,72 ₽ | 103,17 ₽ | 83,32 ₽ | 05.10.2026 |
| Воронежская область | 78,01 ₽ | 84,79 ₽ | 111,88 ₽ | 82,27 ₽ | 05.10.2026 |
| Еврейская автономная область | 76,62 ₽ | 76,12 ₽ | 89,03 ₽ | 93,73 ₽ | 05.10.2026 |
| Забайкальский край | 81,55 ₽ | 88,26 ₽ | 99,91 ₽ | 98,19 ₽ | 05.10.2026 |
| Ивановская область | 85,75 ₽ | 85,55 ₽ | 101,08 ₽ | 77,71 ₽ | 05.10.2026 |
| Иркутская область | 67,67 ₽ | 71,95 ₽ | 110,33 ₽ | 86,40 ₽ | 05.10.2026 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 100,50 ₽ | 108,91 ₽ | 129,38 ₽ | 89,43 ₽ | 05.10.2026 |
| Калининградская область | 72,13 ₽ | 76,97 ₽ | 99,27 ₽ | 82,71 ₽ | 05.10.2026 |
| Калужская область | 76,26 ₽ | 80,12 ₽ | 99,30 ₽ | 78,30 ₽ | 05.10.2026 |
| Камчатский край | 100,62 ₽ | 103,19 ₽ | 121,68 ₽ | 110,06 ₽ | 05.10.2026 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 80,06 ₽ | 85,67 ₽ | 109,37 ₽ | 77,21 ₽ | 05.10.2026 |
| Кемеровская область | 69,71 ₽ | 75,57 ₽ | 110,24 ₽ | 82,06 ₽ | 05.10.2026 |
| Кировская область | 81,99 ₽ | 91,22 ₽ | 102,80 ₽ | 82,94 ₽ | 05.10.2026 |
| Костромская область | 83,64 ₽ | 90,83 ₽ | 102,32 ₽ | 81,25 ₽ | 05.10.2026 |
| Красноярский край | 83,75 ₽ | 89,02 ₽ | 108,98 ₽ | 91,83 ₽ | 05.10.2026 |
| Курганская область | 69,15 ₽ | 78,22 ₽ | 98,94 ₽ | 79,81 ₽ | 05.10.2026 |
| Курская область | 78,15 ₽ | 83,52 ₽ | 106,96 ₽ | 81,08 ₽ | 05.10.2026 |
| Липецкая область | 73,44 ₽ | 81,79 ₽ | 98,20 ₽ | 81,09 ₽ | 05.10.2026 |
| Магаданская область | 86,16 ₽ | 87,85 ₽ | — | 125,87 ₽ | 05.10.2026 |
| Мурманская область | 74,08 ₽ | 78,86 ₽ | 102,40 ₽ | 89,10 ₽ | 05.10.2026 |
| Ненецкий автономный округ | 70,46 ₽ | 76,31 ₽ | — | 89,08 ₽ | 05.10.2026 |
| Нижегородская область | 73,66 ₽ | 81,75 ₽ | 98,19 ₽ | 78,71 ₽ | 05.10.2026 |
| Новгородская область | 65,44 ₽ | 69,93 ₽ | 99,50 ₽ | 80,76 ₽ | 05.10.2026 |
| Омская область | 61,79 ₽ | 67,08 ₽ | 93,60 ₽ | 79,63 ₽ | 05.10.2026 |
| Оренбургская область | 67,54 ₽ | 71,76 ₽ | 99,00 ₽ | 80,91 ₽ | 05.10.2026 |
| Орловская область | 66,91 ₽ | 73,21 ₽ | 99,98 ₽ | 77,32 ₽ | 05.10.2026 |
| Пензенская область | 70,86 ₽ | 77,13 ₽ | 108,12 ₽ | 80,33 ₽ | 05.10.2026 |
| Пермский край | 80,83 ₽ | 90,38 ₽ | 99,62 ₽ | 87,91 ₽ | 05.10.2026 |
| Приморский край | 80,19 ₽ | 85,18 ₽ | 98,24 ₽ | 93,88 ₽ | 05.10.2026 |
| Псковская область | 65,30 ₽ | 70,03 ₽ | 100,28 ₽ | 81,22 ₽ | 05.10.2026 |
| Республика Адыгея | 70,45 ₽ | 76,85 ₽ | 99,40 ₽ | 77,71 ₽ | 05.10.2026 |
| Республика Алтай | 83,56 ₽ | 91,32 ₽ | 103,52 ₽ | 93,63 ₽ | 05.10.2026 |
| Республика Башкортостан | 64,61 ₽ | 69,19 ₽ | 98,01 ₽ | 78,49 ₽ | 05.10.2026 |
| Республика Бурятия | 67,63 ₽ | 71,91 ₽ | 100,96 ₽ | 85,02 ₽ | 05.10.2026 |
| Республика Дагестан | 118,51 ₽ | 126,62 ₽ | 152,40 ₽ | 98,25 ₽ | 05.10.2026 |
| Республика Ингушетия | 98,89 ₽ | 107,46 ₽ | 102,43 ₽ | 77,34 ₽ | 05.10.2026 |
| Республика Калмыкия | 95,66 ₽ | 115,15 ₽ | 104,78 ₽ | 93,50 ₽ | 05.10.2026 |
| Республика Карелия | 71,07 ₽ | 76,82 ₽ | 99,40 ₽ | 86,22 ₽ | 05.10.2026 |
| Республика Коми | 64,21 ₽ | 68,27 ₽ | 98,94 ₽ | 81,65 ₽ | 05.10.2026 |
| Республика Крым | 108,35 ₽ | 140,24 ₽ | 276,38 ₽ | 105,70 ₽ | 05.10.2026 |
| Республика Марий Эл | 73,61 ₽ | 83,94 ₽ | 104,63 ₽ | 80,44 ₽ | 05.10.2026 |
| Республика Мордовия | 79,28 ₽ | 87,64 ₽ | 98,46 ₽ | 80,19 ₽ | 05.10.2026 |
| Республика Саха (Якутия) | 95,29 ₽ | 99,41 ₽ | 119,15 ₽ | 113,24 ₽ | 05.10.2026 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 79,19 ₽ | 88,92 ₽ | 103,16 ₽ | 80,89 ₽ | 05.10.2026 |
| Республика Тыва | 109,93 ₽ | 116,48 ₽ | 132,67 ₽ | 102,00 ₽ | 05.10.2026 |
| Республика Хакасия | 79,95 ₽ | 88,21 ₽ | 107,49 ₽ | 86,44 ₽ | 05.10.2026 |
| Рязанская область | 80,32 ₽ | 87,12 ₽ | 114,48 ₽ | 82,78 ₽ | 05.10.2026 |
| Саратовская область | 76,27 ₽ | 83,83 ₽ | 129,03 ₽ | 83,94 ₽ | 05.10.2026 |
| Сахалинская область | 82,33 ₽ | 89,01 ₽ | 111,23 ₽ | 106,02 ₽ | 05.10.2026 |
| Севастополь | 117,67 ₽ | 141,55 ₽ | 247,86 ₽ | 116,80 ₽ | 05.10.2026 |
| Смоленская область | 76,20 ₽ | 81,96 ₽ | 100,22 ₽ | 79,61 ₽ | 05.10.2026 |
| Ставропольский край | 77,76 ₽ | 85,56 ₽ | 99,92 ₽ | 84,49 ₽ | 05.10.2026 |
| Тамбовская область | 82,39 ₽ | 91,50 ₽ | 104,35 ₽ | 87,22 ₽ | 05.10.2026 |
| Тверская область | 71,99 ₽ | 76,37 ₽ | 100,27 ₽ | 80,39 ₽ | 05.10.2026 |
| Томская область | 73,82 ₽ | 77,90 ₽ | 104,37 ₽ | 85,12 ₽ | 05.10.2026 |
| Тульская область | 81,53 ₽ | 89,90 ₽ | 97,80 ₽ | 80,51 ₽ | 05.10.2026 |
| Тюменская область | 83,52 ₽ | 91,94 ₽ | 100,82 ₽ | 95,10 ₽ | 05.10.2026 |
| Удмуртская Республика | 64,86 ₽ | 69,65 ₽ | 98,29 ₽ | 81,33 ₽ | 05.10.2026 |
| Ульяновская область | 68,46 ₽ | 74,81 ₽ | 100,11 ₽ | 79,17 ₽ | 05.10.2026 |
| Хабаровский край | 72,98 ₽ | 75,72 ₽ | 88,56 ₽ | 90,01 ₽ | 05.10.2026 |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 80,52 ₽ | 86,10 ₽ | 96,81 ₽ | 96,92 ₽ | 05.10.2026 |
| Челябинская область | 69,43 ₽ | 76,95 ₽ | 102,01 ₽ | 80,78 ₽ | 05.10.2026 |
| Чеченская Республика | 102,64 ₽ | 107,83 ₽ | 119,19 ₽ | 102,94 ₽ | 05.10.2026 |
| Чувашская Республика | 72,13 ₽ | 81,76 ₽ | 105,30 ₽ | 80,30 ₽ | 05.10.2026 |
| Чукотский автономный округ | 76,00 ₽ | 79,00 ₽ | — | 78,00 ₽ | 05.10.2026 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 75,82 ₽ | 81,04 ₽ | 96,74 ₽ | 88,83 ₽ | 05.10.2026 |
| Ярославская область | 66,87 ₽ | 70,25 ₽ | 98,18 ₽ | 78,59 ₽ | 05.10.2026 |
Частые вопросы
Это цены на сегодня?
Мы показываем последний опубликованный недельный срез и его точную дату. Росстат публикует данные с небольшой задержкой.
Почему цена на моей АЗС отличается?
Это среднее значение по региону. Сеть, адрес, программа лояльности и поставка топлива влияют на цену каждой станции.
Как часто обновляются данные?
Сайт проверяет новые выпуски ежедневно и показывает свежие значения после публикации Росстата.