Средняя по РоссииЦена АИ‑98 и выше
Цена АИ‑98 и выше
104,32 ₽ за литр
Официальная средняя потребительская цена на 5 октября 2026 и сравнение субъектов России.
Рейтинг регионов: АИ‑98 и выше
От меньшей официальной средней цены к большей.
| № | Регион | Цена за литр | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Хабаровский край | 88,56 ₽ | 05.10.2026 |
| 2 | Еврейская автономная область | 89,03 ₽ | 05.10.2026 |
| 3 | Омская область | 93,60 ₽ | 05.10.2026 |
| 4 | Брянская область | 93,89 ₽ | 05.10.2026 |
| 5 | Белгородская область | 95,69 ₽ | 05.10.2026 |
| 6 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 96,74 ₽ | 05.10.2026 |
| 7 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 96,81 ₽ | 05.10.2026 |
| 8 | Волгоградская область | 96,90 ₽ | 05.10.2026 |
| 9 | Тульская область | 97,80 ₽ | 05.10.2026 |
| 10 | Республика Башкортостан | 98,01 ₽ | 05.10.2026 |
| 11 | Ярославская область | 98,18 ₽ | 05.10.2026 |
| 12 | Нижегородская область | 98,19 ₽ | 05.10.2026 |
| 13 | Липецкая область | 98,20 ₽ | 05.10.2026 |
| 14 | Приморский край | 98,24 ₽ | 05.10.2026 |
| 15 | Удмуртская Республика | 98,29 ₽ | 05.10.2026 |
| 16 | Астраханская область | 98,38 ₽ | 05.10.2026 |
| 17 | Республика Мордовия | 98,46 ₽ | 05.10.2026 |
| 18 | Самарская область | 98,62 ₽ | 05.10.2026 |
| 19 | Амурская область | 98,68 ₽ | 05.10.2026 |
| 20 | Курганская область | 98,94 ₽ | 05.10.2026 |
| 21 | Республика Коми | 98,94 ₽ | 05.10.2026 |
| 22 | Оренбургская область | 99,00 ₽ | 05.10.2026 |
| 23 | Республика Татарстан | 99,25 ₽ | 05.10.2026 |
| 24 | Калининградская область | 99,27 ₽ | 05.10.2026 |
| 25 | Калужская область | 99,30 ₽ | 05.10.2026 |
| 26 | Республика Карелия | 99,40 ₽ | 05.10.2026 |
| 27 | Республика Адыгея | 99,40 ₽ | 05.10.2026 |
| 28 | Новгородская область | 99,50 ₽ | 05.10.2026 |
| 29 | Архангельская область | 99,62 ₽ | 05.10.2026 |
| 30 | Пермский край | 99,62 ₽ | 05.10.2026 |
| 31 | Свердловская область | 99,77 ₽ | 05.10.2026 |
| 32 | Ленинградская область | 99,90 ₽ | 05.10.2026 |
| 33 | Забайкальский край | 99,91 ₽ | 05.10.2026 |
| 34 | Ставропольский край | 99,92 ₽ | 05.10.2026 |
| 35 | Орловская область | 99,98 ₽ | 05.10.2026 |
| 36 | Ульяновская область | 100,11 ₽ | 05.10.2026 |
| 37 | Смоленская область | 100,22 ₽ | 05.10.2026 |
| 38 | Тверская область | 100,27 ₽ | 05.10.2026 |
| 39 | Псковская область | 100,28 ₽ | 05.10.2026 |
| 40 | Тюменская область | 100,82 ₽ | 05.10.2026 |
| 41 | Республика Бурятия | 100,96 ₽ | 05.10.2026 |
| 42 | Ивановская область | 101,08 ₽ | 05.10.2026 |
| 43 | Санкт-Петербург | 101,65 ₽ | 05.10.2026 |
| 44 | Челябинская область | 102,01 ₽ | 05.10.2026 |
| 45 | Москва | 102,05 ₽ | 05.10.2026 |
| 46 | Костромская область | 102,32 ₽ | 05.10.2026 |
| 47 | Мурманская область | 102,40 ₽ | 05.10.2026 |
| 48 | Республика Ингушетия | 102,43 ₽ | 05.10.2026 |
| 49 | Кировская область | 102,80 ₽ | 05.10.2026 |
| 50 | Республика Северная Осетия — Алания | 103,16 ₽ | 05.10.2026 |
| 51 | Вологодская область | 103,17 ₽ | 05.10.2026 |
| 52 | Республика Алтай | 103,52 ₽ | 05.10.2026 |
| 53 | Алтайский край | 104,17 ₽ | 05.10.2026 |
| 54 | Тамбовская область | 104,35 ₽ | 05.10.2026 |
| 55 | Томская область | 104,37 ₽ | 05.10.2026 |
| 56 | Республика Марий Эл | 104,63 ₽ | 05.10.2026 |
| 57 | Республика Калмыкия | 104,78 ₽ | 05.10.2026 |
| 58 | Владимирская область | 105,14 ₽ | 05.10.2026 |
| 59 | Чувашская Республика | 105,30 ₽ | 05.10.2026 |
| 60 | Московская область | 106,95 ₽ | 05.10.2026 |
| 61 | Курская область | 106,96 ₽ | 05.10.2026 |
| 62 | Республика Хакасия | 107,49 ₽ | 05.10.2026 |
| 63 | Ростовская область | 107,61 ₽ | 05.10.2026 |
| 64 | Пензенская область | 108,12 ₽ | 05.10.2026 |
| 65 | Красноярский край | 108,98 ₽ | 05.10.2026 |
| 66 | Карачаево-Черкесская Республика | 109,37 ₽ | 05.10.2026 |
| 67 | Кемеровская область | 110,24 ₽ | 05.10.2026 |
| 68 | Иркутская область | 110,33 ₽ | 05.10.2026 |
| 69 | Сахалинская область | 111,23 ₽ | 05.10.2026 |
| 70 | Воронежская область | 111,88 ₽ | 05.10.2026 |
| 71 | Краснодарский край | 114,28 ₽ | 05.10.2026 |
| 72 | Рязанская область | 114,48 ₽ | 05.10.2026 |
| 73 | Новосибирская область | 115,40 ₽ | 05.10.2026 |
| 74 | Республика Саха (Якутия) | 119,15 ₽ | 05.10.2026 |
| 75 | Чеченская Республика | 119,19 ₽ | 05.10.2026 |
| 76 | Камчатский край | 121,68 ₽ | 05.10.2026 |
| 77 | Саратовская область | 129,03 ₽ | 05.10.2026 |
| 78 | Кабардино-Балкарская Республика | 129,38 ₽ | 05.10.2026 |
| 79 | Республика Тыва | 132,67 ₽ | 05.10.2026 |
| 80 | Республика Дагестан | 152,40 ₽ | 05.10.2026 |
| 81 | Севастополь | 247,86 ₽ | 05.10.2026 |
| 82 | Республика Крым | 276,38 ₽ | 05.10.2026 |
Рейтинг сравнивает региональные средние, а не минимальные цены АЗС. Разница не учитывает стоимость объезда или скидочные программы.