Средняя по РоссииЦена АИ‑98 и выше
Цена АИ‑98 и выше
104,50 ₽ за литр
Официальная средняя потребительская цена на 12 октября 2026 и сравнение субъектов России.
Рейтинг регионов: АИ‑98 и выше
От меньшей официальной средней цены к большей.
| № | Регион | Цена за литр | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Хабаровский край | 88,56 ₽ | 12.10.2026 |
| 2 | Еврейская автономная область | 89,03 ₽ | 12.10.2026 |
| 3 | Брянская область | 94,60 ₽ | 12.10.2026 |
| 4 | Белгородская область | 95,69 ₽ | 12.10.2026 |
| 5 | Омская область | 96,73 ₽ | 12.10.2026 |
| 6 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 96,88 ₽ | 12.10.2026 |
| 7 | Волгоградская область | 97,17 ₽ | 12.10.2026 |
| 8 | Тульская область | 97,98 ₽ | 12.10.2026 |
| 9 | Республика Башкортостан | 98,01 ₽ | 12.10.2026 |
| 10 | Липецкая область | 98,20 ₽ | 12.10.2026 |
| 11 | Удмуртская Республика | 98,29 ₽ | 12.10.2026 |
| 12 | Самарская область | 98,62 ₽ | 12.10.2026 |
| 13 | Амурская область | 98,68 ₽ | 12.10.2026 |
| 14 | Республика Мордовия | 98,82 ₽ | 12.10.2026 |
| 15 | Астраханская область | 98,82 ₽ | 12.10.2026 |
| 16 | Нижегородская область | 98,83 ₽ | 12.10.2026 |
| 17 | Ярославская область | 98,93 ₽ | 12.10.2026 |
| 18 | Оренбургская область | 98,97 ₽ | 12.10.2026 |
| 19 | Республика Коми | 99,13 ₽ | 12.10.2026 |
| 20 | Курганская область | 99,15 ₽ | 12.10.2026 |
| 21 | Приморский край | 99,22 ₽ | 12.10.2026 |
| 22 | Калининградская область | 99,27 ₽ | 12.10.2026 |
| 23 | Калужская область | 99,30 ₽ | 12.10.2026 |
| 24 | Республика Карелия | 99,40 ₽ | 12.10.2026 |
| 25 | Республика Адыгея | 99,40 ₽ | 12.10.2026 |
| 26 | Новгородская область | 99,50 ₽ | 12.10.2026 |
| 27 | Архангельская область | 99,62 ₽ | 12.10.2026 |
| 28 | Пермский край | 99,62 ₽ | 12.10.2026 |
| 29 | Республика Алтай | 99,65 ₽ | 12.10.2026 |
| 30 | Орловская область | 99,69 ₽ | 12.10.2026 |
| 31 | Ставропольский край | 99,92 ₽ | 12.10.2026 |
| 32 | Забайкальский край | 99,99 ₽ | 12.10.2026 |
| 33 | Свердловская область | 100,11 ₽ | 12.10.2026 |
| 34 | Ульяновская область | 100,11 ₽ | 12.10.2026 |
| 35 | Ленинградская область | 100,15 ₽ | 12.10.2026 |
| 36 | Смоленская область | 100,22 ₽ | 12.10.2026 |
| 37 | Псковская область | 100,28 ₽ | 12.10.2026 |
| 38 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 100,54 ₽ | 12.10.2026 |
| 39 | Тверская область | 100,60 ₽ | 12.10.2026 |
| 40 | Республика Татарстан | 100,94 ₽ | 12.10.2026 |
| 41 | Республика Бурятия | 101,13 ₽ | 12.10.2026 |
| 42 | Санкт-Петербург | 101,14 ₽ | 12.10.2026 |
| 43 | Тюменская область | 101,63 ₽ | 12.10.2026 |
| 44 | Челябинская область | 101,75 ₽ | 12.10.2026 |
| 45 | Москва | 102,05 ₽ | 12.10.2026 |
| 46 | Чувашская Республика | 102,15 ₽ | 12.10.2026 |
| 47 | Костромская область | 102,32 ₽ | 12.10.2026 |
| 48 | Республика Ингушетия | 102,43 ₽ | 12.10.2026 |
| 49 | Кировская область | 102,80 ₽ | 12.10.2026 |
| 50 | Мурманская область | 102,90 ₽ | 12.10.2026 |
| 51 | Республика Северная Осетия — Алания | 103,17 ₽ | 12.10.2026 |
| 52 | Карачаево-Черкесская Республика | 103,51 ₽ | 12.10.2026 |
| 53 | Вологодская область | 103,66 ₽ | 12.10.2026 |
| 54 | Республика Марий Эл | 103,98 ₽ | 12.10.2026 |
| 55 | Ивановская область | 104,28 ₽ | 12.10.2026 |
| 56 | Тамбовская область | 104,35 ₽ | 12.10.2026 |
| 57 | Алтайский край | 105,16 ₽ | 12.10.2026 |
| 58 | Республика Калмыкия | 105,26 ₽ | 12.10.2026 |
| 59 | Томская область | 105,91 ₽ | 12.10.2026 |
| 60 | Владимирская область | 106,24 ₽ | 12.10.2026 |
| 61 | Московская область | 106,95 ₽ | 12.10.2026 |
| 62 | Курская область | 107,39 ₽ | 12.10.2026 |
| 63 | Пензенская область | 108,12 ₽ | 12.10.2026 |
| 64 | Кемеровская область | 110,24 ₽ | 12.10.2026 |
| 65 | Красноярский край | 110,31 ₽ | 12.10.2026 |
| 66 | Иркутская область | 110,55 ₽ | 12.10.2026 |
| 67 | Республика Хакасия | 110,90 ₽ | 12.10.2026 |
| 68 | Ростовская область | 111,49 ₽ | 12.10.2026 |
| 69 | Сахалинская область | 111,59 ₽ | 12.10.2026 |
| 70 | Воронежская область | 111,88 ₽ | 12.10.2026 |
| 71 | Краснодарский край | 114,28 ₽ | 12.10.2026 |
| 72 | Рязанская область | 114,48 ₽ | 12.10.2026 |
| 73 | Новосибирская область | 114,68 ₽ | 12.10.2026 |
| 74 | Республика Саха (Якутия) | 119,15 ₽ | 12.10.2026 |
| 75 | Чеченская Республика | 119,19 ₽ | 12.10.2026 |
| 76 | Камчатский край | 121,68 ₽ | 12.10.2026 |
| 77 | Саратовская область | 129,03 ₽ | 12.10.2026 |
| 78 | Кабардино-Балкарская Республика | 129,48 ₽ | 12.10.2026 |
| 79 | Республика Тыва | 132,67 ₽ | 12.10.2026 |
| 80 | Республика Дагестан | 152,40 ₽ | 12.10.2026 |
| 81 | Севастополь | 244,78 ₽ | 12.10.2026 |
| 82 | Республика Крым | 272,14 ₽ | 12.10.2026 |
Рейтинг сравнивает региональные средние, а не минимальные цены АЗС. Разница не учитывает стоимость объезда или скидочные программы.